Prognosen für Mittwoch, 20. August 2008 (ausgegeben am 20. August um 08:27 Uhr)
Windstärken nach Beaufortskala | |
|---|---|
| Genfersee | VAR 1-3 |
| Lac de Joux | W 1-2 |
| Neuenburgersee | SW 1-3 |
| Bieler-/Murtensee | SW 1-3 |
| Thunersee | VAR 1-2 |
| Brienzersee | VAR 1-2 |
| Alpnacher-/Sarnersee | SW 1-3 |
| Vierwaldstättersee | VAR 1-2 |
| Sempachersee | SW 1-2 |
| Hallwiler-/Baldegger | SW 1-2 |
| Zugersee | W 1-2 |
| Ägerisee | W 1-2 |
| Sihlsee | W 1-2 |
| Urnersee | NW 1-3 |
| Zürichsee | W 1-2 |
| Greifen-/Pfäffikersee | W 1-2 |
| Walensee | W 1-2 |
| Bodensee | SW 2-3 |
| Engadinerseen | SW 3-4 |
| Lago di Como | SW 3-4 |
| Lago Maggiore | S 2-3 |
Quelle: MeteoSchweiz








